サンメゾン北大阪 神崎川駅前 ザ・ゲート 物件概要
全体概要
| 名称 | サンメゾン北大阪 神崎川駅前 ザ・ゲート |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目46番4(地番) |
| 交通 | 阪急神戸線「神崎川」駅徒歩2分・阪急宝塚線「三国」駅徒歩13分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 3,942.95m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階 |
| 総戸数 | 125戸 |
| 建築確認番号 | BCJ09大建確015(平成21年8月27日付) |
| 竣工予定 | 平成23年1月下旬 |
| 入居予定 | 平成23年2月下旬 |
| 管理形態 | 入居後管理組合と管理会社との間で管理委託契約を結んでいただきます。 |
| 駐車場 | 総戸数125戸に対し80台(賃料未定) 他来客用駐車場1台 |
| 駐輪場 | 総戸数125戸に対し250台(賃料未定) |
| バイク置場 | 総戸数125戸に対し38台(賃料未定) |
| 売主 | 三洋ホームズ株式会社 国土交通大臣免許(2)6105号 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-12(心斎橋プラザビル) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 三洋ホームズコミュニティ株式会社 |
第1期・第2期先着順概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 66.67m2~76.04m2 |
| バルコニー面積 | 11.65m2~32.00m2 |
| 販売価格(税込) | 2,560万円~3,880万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,500万円台、2,600万円台(各3戸) |
| 管理費 | 8,130円~9,270円/月 |
| 修繕積立金 | 4,000円~4,560円/月 |
| 修繕積立基金 | 400,000円~456,000円(一括払い) |
| 管理準備金 | 10,000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2010年9月10日 |
| ※お申込の際には、印鑑(認印)、身分証明書(運転免許証等)、平成20年分・21年分の収入を証明する書類(源泉徴収票等)をご持参下さい。 ※先着順受付中につき、販売済みの場合はご容赦下さい。 |





